Kwoty połowowe dla Polski w 2017 roku
Rada Ministrów Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa ustaliła wielkości połowów stad ryb na 2017 rok w Morzu Bałtyckim. Zaproponowano określone wielkości połowów na 2017 rok na Morzu Bałtyckim w odniesieniu do stad dorsza, śledzia, szprota, łososia i gładzicy. Ponadto, Rada Ministrów zadecydowała o wprowadzeniu okresu ochronnego dla dorsza od 1 lutego do 31 marca.
Poniższa tabelka ukazuje przypadające Polsce:
Gatunek | Podobszary ICES | Kwota dla Polski rok 2016 (tony) | Kwoty dla Polski rok 2017 (tony) | Zmiana kwot (tony) |
Śledź | 22-24 (stado zachodnie) | 3419 | 3695 | +276 |
Śledź | 25-32 (stado basenu centralnego) | 44224 | 47618 | +3394 |
Szprot | 22-32 | 59399 | 76627 | +17228 |
Gładzica | 22-32 | 605 | 1179 | +574 |
Łosoś | 22-31 | 6030 szt. | 6030 szt. | – |
Dorsz bałtycki | 22-24 (stado zachodnie) | 1486 | 654 | -832 |
Dorsz bałtycki | 25-32 (stado wschodznie) | 10884 | 8161 | -2723 |
Źródło: Magazyn Przemysłu Rybnego nr 5 (113)/2016